| 
| 
| 一體式固定探頭溫濕度記錄器
精 度:±1.5%RH,±0.3℃
測量范圍:0…100%,-30…70℃/-10…60℃(帶顯示)
符合 FDA CFR21 Part 11/GAMP 4
|
| | |
| | |
| 典型應用 | 半導體行業,制藥,研發中心,地理信息,倉儲等 |
| 
|
| | |
| | |
| | |
| 傳感器探頭 | 內置 |
| 
|
| | 傳感器 | Hygromer ® AC-1 ,Pt100 1/3DIN |
| | 
|
| | 23℃精度 | ±2%RH,±0.5℃ |
| | 
|
| | 重復性 | <0.5%rh;<0.1℃< span="">0.5%rh;<0.1℃<> |
| | 
|
| | 長期穩定性 | <0.5%rh;<0.1℃< span="">0.5%rh;<0.1℃<> |
| | 
|
| | 響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m s風速)<="" span="">15秒(23℃下,τ=63,1m> |
| | 
|
| | 防護 | SP-M15 |
| | 
|
| | *大風速 | 20m/s |
| | 
|
| | 探頭校準 | 按鍵校準,2點溫度、4點濕度 |
| | 
|
| | |
| | |
| 鍵盤和顯示 | 可選件 |
| 
|
| | 顯示模式 | 點陣式LCD顯示,按鍵支持菜單操作 |
| |  |
| | 顯示分辨率 | 0.01%RH,0.01℃,0.01計算值 |
| |  |
| | 按鍵 | 支持菜單操作,校準 |
| |  |
| | 共享調試 | 可以通過AC-NT-REM,用帶顯示記錄器調試不帶顯示記錄器 |
| |  |
| | |
| 記錄和存儲 | |
| 
|
| | 存儲介質 | 16MCF卡,可更換為32M,64M,128M,256M,512M |
| |  |
| | 存儲量 | 16MCF 卡,文本模式400000條,保護模式752000條 |
| |  |
| | 記錄間隔 | 5s到24h |
| |  |
| | 記錄方式 | 開始/停止,循環,文本模式,保護模式 |
| |  |
| | 報警指示 | 發光二極管(紅/綠),蜂鳴器 |
| |  |
| | 記錄方式 | 開始/停止,循環,文本模式,保護模式 |
| |  |
| | 事件記錄 | 所有的操作,報警,編程 |
| |  |
| | 數據讀取 | 1 拔出CF卡,使用EXCEL讀取 2通過擴展插座,使用軟件HW4通訊讀取,RS232,RS485,USB,LAN |
| | 
|
| | |
| 電氣指標 | |
| 
|
| | 整機工作條件 | -30...70°C,帶顯示-10…60°C |
| | 
|
| | 供電 | 9V疊層電池,使用堿性電池-10...50°C(工廠安裝),鋰電池-30...70°C |
| |  |
| | 防護等級 | 防護等級IP65 ;表體材料ABS |
| | 
|
| | 重量 | 300g |
| | 
|
| | 記錄器尺寸 | 155 x 106 x 37mm |
| |  |
| | |
| | |
| | |
| 資料下載 | HygroLog NT選型手冊 HygroLog NT使用說明書
|
| 
|
| | |
| | |
| | |
| 可選件 | |
| 
|
| 
擴展插座 | DS-NT0 安裝 DS-NT1 安裝和外供電 DS-NT2 安裝和外供電,帶RS232和RS485接口 DS-NT3 安裝和外供電,帶USB和RS485接口 DS-NT4 安裝和外供電,帶RJ45網口和RS485接口 DS-U-1 安裝和外供電,帶RS232和RS485接口, 可擴展4路溫濕度輸入(或模擬輸入0…2.5V)及2路開關量輸入 DS-U-2 同上USB接口 DS-PT-2 安裝和外供電,帶USB和RS485接口, 可擴展4路4線制Pt100及2路開關量輸入 |
| | 
|
| | |
| 電源 | AC1211 電源適配器,12VDC/200mA |
| | 
|
| | |
| 桌面支架 | NT-Desk 當不安裝在墻面時,可配套該金屬支架,放置 在桌面,質量350g |
| | 
|
| 
軟件 | PentiumⅡ,450MHz,50MB硬盤,128MBRAM Windows98,XP,NT4,pack 6a,Windows 2000 pack 2,Windows Server 2003 HygroDataNT-E-USB 通訊附件,含軟件HW4-E,DS-NT3,電纜 HygroDataNT-P-USB 通訊附件,含軟件HW4-P,DS-NT3,電纜 HW4-E 標準版軟件 HW4-P 專業版軟件 |
| | 
|
| | |
| 儀表箱 | AC1122 小號 AC1123 中號(387x164x35 mm ) |
| | |